| Город | Особенности рынка | Средняя цена ₽/м² (2026) |
|---|---|---|
| Симферополь | Столица, максимальный выбор ЖК, доступная цена | от 130 000 |
| Севастополь | Развитая инфраструктура, виды на море в Инкермане | от 160 000 |
| Ялта | Премиум-сегмент, виды, ограниченное предложение | от 280 000 |
| Евпатория | Курорт, инвестиции в апартаменты у моря | от 150 000 |
| Алушта | Курортный сегмент, средний бюджет | от 170 000 |
| Феодосия | Невысокая плотность, новые ЖК у моря | от 140 000 |
Цены в таблице — ориентировочные на 2026 год, конкретный ЖК может отличаться. CashEstate работает со всеми городами и предоставляет кэшбэк на любой объект.